Perhitungan Accrual Tabungan Berjangka, terdapat:
1. Pembuatan jurnal accrual akan dibentuk setiap bulan melalui cronjob / scheduler selama tabungan berjangka masih aktif
2. Ketika tabungan berjangka jatuh tempo, akan dibentuk jurnal yang melawankan jurnal accrual bulanan dan diakui sebagai biaya
Konfigurasi Perhitungan
1. Pemotongan Nominal Bunga Dilakukan Saat ada 2 metode, yaitu Melampaui Bulan atau Melampaui Jatuh Tempo
Rumus Perhitungan Accrual Tabungan Berjangka
1. Jangka Waktu Periode = jangka waktu hari antar jatuh tempo bunga
2. Nominal Accrual Bunga per Bulan = Bunga per Tahun dibagi 12 dikali Saldo Akhir
3. Nominal Accrual Bunga per Hari = Nominal Accrual Bunga per Bulan dibagi Jangka Waktu Periode
4. Perhitungan Nominal Accrual Bunga Harian dan Bulanan akan menggunakan perhitungan dengan asumsi nasabah akan membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo
5. Jika ternyata nasabah tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan konfigurasi Pemotongan Nominal Bunga Dilakukan Saat yang dipilih adalah Melampaui Bulan, maka perhitungan Nominal Accrual Bunga per Bulan akan menggunakan Saldo Akhir tanpa pembayaran setoran bulan tersebut
Simulasi Setoran Lancar
Target Saldo Akhir 3,000,000.00
Bunga per Tahun 8.50%
Jangka Waktu 3
Tanggal Pembukaan Tabungan 20 Januari 2024
Perhitungan Jadwal Bunga | ||||||
Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Nominal Setoran | Saldo Pokok | Bunga Bulanan | Selisih Hari | Bunga Harian |
2024-01-20 | 2024-02-20 | 1,000,000 | 1,000,000 | Rp7,083.33 | 31 | 228.49 |
2024-02-20 | 2024-03-20 | 1,000,000 | 2,000,000 | Rp14,166.67 | 29 | 488.51 |
2024-03-20 | 2024-04-20 | 1,000,000 | 3,000,000 | Rp21,250.00 | 31 | 685.48 |
Total Pendapatan Bunga | 42,500.00 |
Jadwal Accrual Tabungan Berjangka Harian
Bulan Januari | Bulan Februari | Bulan Maret | |||||
Tanggal | Nilai Bunga Harian | Tanggal | Nilai Bunga Harian | Tanggal | Nilai Bunga Harian | ||
2024-01-01 | Rp- | 2024-02-01 | Rp228.49 | 2024-03-01 | Rp488.51 | ||
2024-01-02 | Rp- | 2024-02-02 | Rp228.49 | 2024-03-02 | Rp488.51 | ||
2024-01-03 | Rp- | 2024-02-03 | Rp228.49 | 2024-03-03 | Rp488.51 | ||
2024-01-04 | Rp- | 2024-02-04 | Rp228.49 | 2024-03-04 | Rp488.51 | ||
2024-01-05 | Rp- | 2024-02-05 | Rp228.49 | 2024-03-05 | Rp488.51 | ||
2024-01-06 | Rp- | 2024-02-06 | Rp228.49 | 2024-03-06 | Rp488.51 | ||
2024-01-07 | Rp- | 2024-02-07 | Rp228.49 | 2024-03-07 | Rp488.51 | ||
2024-01-08 | Rp- | 2024-02-08 | Rp228.49 | 2024-03-08 | Rp488.51 | ||
2024-01-09 | Rp- | 2024-02-09 | Rp228.49 | 2024-03-09 | Rp488.51 | ||
2024-01-10 | Rp- | 2024-02-10 | Rp228.49 | 2024-03-10 | Rp488.51 | ||
2024-01-11 | Rp- | 2024-02-11 | Rp228.49 | 2024-03-11 | Rp488.51 | ||
2024-01-12 | Rp- | 2024-02-12 | Rp228.49 | 2024-03-12 | Rp488.51 | ||
2024-01-13 | Rp- | 2024-02-13 | Rp228.49 | 2024-03-13 | Rp488.51 | ||
2024-01-14 | Rp- | 2024-02-14 | Rp228.49 | 2024-03-14 | Rp488.51 | ||
2024-01-15 | Rp- | 2024-02-15 | Rp228.49 | 2024-03-15 | Rp488.51 | ||
2024-01-16 | Rp- | 2024-02-16 | Rp228.49 | 2024-03-16 | Rp488.51 | ||
2024-01-17 | Rp- | 2024-02-17 | Rp228.49 | 2024-03-17 | Rp488.51 | ||
2024-01-18 | Rp- | 2024-02-18 | Rp228.49 | 2024-03-18 | Rp488.51 | ||
2024-01-19 | Rp- | 2024-02-19 | Rp228.49 | 2024-03-19 | Rp488.51 | ||
2024-01-20 | Rp228.49 | 2024-02-20 | Rp488.51 | 2024-03-20 | Rp685.48 | ||
2024-01-21 | Rp228.49 | 2024-02-21 | Rp488.51 | 2024-03-21 | Rp685.48 | ||
2024-01-22 | Rp228.49 | 2024-02-22 | Rp488.51 | 2024-03-22 | Rp685.48 | ||
2024-01-23 | Rp228.49 | 2024-02-23 | Rp488.51 | 2024-03-23 | Rp685.48 | ||
2024-01-24 | Rp228.49 | 2024-02-24 | Rp488.51 | 2024-03-24 | Rp685.48 | ||
2024-01-25 | Rp228.49 | 2024-02-25 | Rp488.51 | 2024-03-25 | Rp685.48 | ||
2024-01-26 | Rp228.49 | 2024-02-26 | Rp488.51 | 2024-03-26 | Rp685.48 | ||
2024-01-27 | Rp228.49 | 2024-02-27 | Rp488.51 | 2024-03-27 | Rp685.48 | ||
2024-01-28 | Rp228.49 | 2024-02-28 | Rp488.51 | 2024-03-28 | Rp685.48 | ||
2024-01-29 | Rp228.49 | 2024-02-29 | Rp488.51 | 2024-03-29 | Rp685.48 | ||
2024-01-30 | Rp228.49 | 2024-03-30 | Rp685.48 | ||||
2024-01-31 | Rp228.49 | Rp2,741.94 | 2024-03-31 | Rp685.48 |
*Note
Warna Hijau:Akrual
Warna Kuning: Beban Biaya
Jadwal Accrual Tabungan Berjangka Harian
Bulan | Nilai Accrual | Nilai Beban Biaya |
0 | Rp2,741.94 | Rp- |
1 | Rp4,885.06 | Rp4,341.40 |
2 | Rp8,225.81 | Rp9,281.61 |
3 | Rp- | Rp13,024.19 |
Total | Rp15,852.80 | Rp26,647.20 |
Grand Total | Rp42,500.00 |
Maka accrual tabungan berjangka bulan Januari dihitung dari tanggal 20 karena (H+0)
Total accrual ketika tabungan berjangka selesai adalah 15.852,80
Simulasi Setoran Macet
Target Saldo Akhir 3,000,000.00
Bunga per Tahun 8.50%
Jangka Waktu 3
Tanggal Pembukaan Tabungan 20 Januari 2024
Perhitungan Jadwal Bunga | ||||||
Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Nominal Setoran | Saldo Pokok | Bunga Bulanan | Selisih Hari | Bunga Harian |
2024-01-20 | 2024-02-20 | 1,000,000 | 1,000,000 | Rp7,083.33 | 31 | 228.49 |
2024-02-20 | 2024-03-20 | 1,000,000 | 2,000,000 | Rp14,166.67 | 29 | 488.51 |
2024-03-20 | 2024-04-20 | 1,000,000 | 3,000,000 | Rp21,250.00 | 31 | 685.48 |
Total Pendapatan Bunga | 42,500.00 |
Jadwal Accrual Tabungan Berjangka Harian | |
Bulan Januari | |
Tanggal | Nilai Bunga Harian |
2024-01-01 | Rp- |
2024-01-02 | Rp- |
2024-01-03 | Rp- |
2024-01-04 | Rp- |
2024-01-05 | Rp- |
2024-01-06 | Rp- |
2024-01-07 | Rp- |
2024-01-08 | Rp- |
2024-01-09 | Rp- |
2024-01-10 | Rp- |
2024-01-11 | Rp- |
2024-01-12 | Rp- |
2024-01-13 | Rp- |
2024-01-14 | Rp- |
2024-01-15 | Rp- |
2024-01-16 | Rp- |
2024-01-17 | Rp- |
2024-01-18 | Rp- |
2024-01-19 | Rp- |
2024-01-20 | Rp228.49 |
2024-01-21 | Rp228.49 |
2024-01-22 | Rp228.49 |
2024-01-23 | Rp228.49 |
2024-01-24 | Rp228.49 |
2024-01-25 | Rp228.49 |
2024-01-26 | Rp228.49 |
2024-01-27 | Rp228.49 |
2024-01-28 | Rp228.49 |
2024-01-29 | Rp228.49 |
2024-01-30 | Rp228.49 |
2024-01-31 | Rp228.49 |
Maka accrual tabungan berjangka bulan Januari dihitung dari tanggal 20 adalah 7.083,33
Nominal accrual tabungan berjangka untuk bunga pada bulan Februari masih sesuai dengan jadwal setoran
Bulan Februari | |
Tanggal | Nilai Bunga Harian |
2024-02-01 | Rp228.49 |
2024-02-02 | Rp228.49 |
2024-02-03 | Rp228.49 |
2024-02-04 | Rp228.49 |
2024-02-05 | Rp228.49 |
2024-02-06 | Rp228.49 |
2024-02-07 | Rp228.49 |
2024-02-08 | Rp228.49 |
2024-02-09 | Rp228.49 |
2024-02-10 | Rp228.49 |
2024-02-11 | Rp228.49 |
2024-02-12 | Rp228.49 |
2024-02-13 | Rp228.49 |
2024-02-14 | Rp228.49 |
2024-02-15 | Rp228.49 |
2024-02-16 | Rp228.49 |
2024-02-17 | Rp228.49 |
2024-02-18 | Rp228.49 |
2024-02-19 | Rp228.49 |
2024-02-20 | Rp488.51 |
2024-02-21 | Rp488.51 |
2024-02-22 | Rp488.51 |
2024-02-23 | Rp488.51 |
2024-02-24 | Rp488.51 |
2024-02-25 | Rp488.51 |
2024-02-26 | Rp488.51 |
2024-02-27 | Rp488.51 |
2024-02-28 | Rp488.51 |
2024-02-29 | Rp488.51 |
Nominal Bunga Berjangka Ketika Setoran Februari Lancar | Rp14,166.67 | ||
Nominal Bunga Berjangka Ketika Setoran Februari Macet | Rp7,133.51 |
Dikarenakan pada bulan Februari nasabah tidak melakukan setoran berjangka, maka perhitungan bunga untuk bunga jatuh tempo bulan Maret adalah saldo akhir dikali suku bunga dibagi 12 Maka accrual tabungan berjangka bulanan untuk bulan Februari adalah 7.133,51, bukan 14.166,67. Nominal accrual tabungan berjangka pada bulan Februari tidak sesuai dengan jadwal setoran
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article