1. Pembuatan jurnal biaya akan dibentuk secara otomatis ketika realisasi kredit di setujui berdasarkan biaya-biaya yang diinput ketika realisasi kredit
2. Pembuatan jadwal amortisasi akan dibentuk secara otomatis ketika pencairan kredit di setujui berdasarkan biaya-biaya yang diinput ketika realisasi kredit dan akan di journal setiap bulannya
3. Biaya-biaya kredit yang bisa di amortisasi ada 4 sebagai berikut:
Jenis Biaya Yang Diamortisasi |
PROVISI |
ADMINISTRASI |
TRANSAKSI |
TAKSASI |
4. Pembuatan jurnal amortisasi akan dibentuk setiap bulan melalui cronjob / scheduler sesuai dengan jadwal amortisasi yang sudah terbentuk
5. Ketika adanya pelunasan kredit, maka secara otomatis jadwal amortisasi yang belum terjournal akan langsung diakumulasi dan di journalkan
6. Ketika adanya addendum kredit, maka secara otomatis jadwal amortisasi yang belum terjournal akan langsung diakumulasi dan di journalkan dan akan membentuk jadwal baru sesuai dengan jangka waktu dan nominal biaya terbaru
Rumus Perhitungan Jadwal Amortisasi |
1. Biaya Amortisasi Bulanan = biaya / jangka waktu kredit |
2. Biaya Amortisasi Pada Awal Bulan = (Selisih tanggal pencairan hingga akhir bulan * (biaya / jangka waktu kredit) / Jumlah hari pada bulan pencairan) |
3. Biaya Amortisasi Pada Akhir Bulan = (Biaya Amortisasi Bulanan * (Jangka Waktu Kredit - 1)) - Biaya Amortisasi Pada Awal Bulan |
Simulasi Perhitungan Jadwal Amortisasi Kredit
Contoh Data Kredit
Tanggal Realisasi | 2024-03-12 |
Tanggal Pencairan | 2024-03-12 |
Jangka Waktu (Bulan) | 3 |
Tanggal Jatuh Tempo | 2024-06-12 |
Biaya Provisi | Rp10,000,000.00 |
Biaya Administrasi | Rp1,000,000.00 |
Biaya Transaksi | Rp500,000.00 |
Biaya Taksasi | Rp500,000.00 |
Jumlah Hari Pada Bulan Pencairan | 31 |
Perhitungan Biaya Amortisasi Bulanan
Biaya Provisi | Rp3,333,333.33 |
Biaya Administrasi | Rp333,333.33 |
Biaya Transaksi | Rp166,666.67 |
Biaya Taksasi | Rp166,666.67 |
Biaya Amortisasi Harian
Bulan Maret | ||||
Tanggal | Biaya Harian Provisi | Biaya Harian Administrasi | Biaya Harian Transaksi | Biaya Harian Taksasi |
2024-03-01 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-02 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-03 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-04 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-05 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-06 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-07 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-08 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-09 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-10 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-11 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-03-12 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-13 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-14 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-15 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-16 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-17 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-18 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-19 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-20 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-21 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-22 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-23 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-24 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-25 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-26 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-27 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-28 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-29 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-30 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-03-31 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
Total | Rp2,150,537.63 | Rp215,053.76 | Rp107,526.88 | Rp107,526.88 |
Maka total biaya amortisasi dihitung dari tanggal 11 hingga 31 karena H+0
Biaya Amortisasi Harian
Bulan April | ||||
Tanggal | Biaya Harian Provisi | Biaya Harian Administrasi | Biaya Harian Transaksi | Biaya Harian Taksasi |
2024-04-01 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-02 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-03 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-04 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-05 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-06 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-07 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-08 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-09 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-10 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-11 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-12 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-13 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-14 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-15 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-16 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-17 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-18 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-19 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-20 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-21 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-22 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-23 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-24 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-25 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-26 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-27 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-28 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-29 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
2024-04-30 | Rp111,111.11 | Rp11,111.11 | Rp5,555.56 | Rp5,555.56 |
Total | Rp3,333,333.33 | Rp333,333.33 | Rp166,666.67 | Rp166,666.67 |
Maka total biaya amortisasi dihitung dari tanggal 1 hingga 30, dan biaya hariannya didapat dari biaya bulanan / 30 hari
Bulan Mei | ||||
Tanggal | Biaya Harian Provisi | Biaya Harian Administrasi | Biaya Harian Transaksi | Biaya Harian Taksasi |
2024-05-01 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-02 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-03 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-04 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-05 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-06 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-07 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-08 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-09 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-10 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-11 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-12 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-13 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-14 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-15 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-16 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-17 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-18 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-19 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-20 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-21 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-22 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-23 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-24 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-25 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-26 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-27 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-28 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-29 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-30 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-05-31 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
Total | Rp3,333,333.33 | Rp333,333.33 | Rp166,666.67 | Rp166,666.67 |
Maka total biaya amortisasi dihitung dari tanggal 1 hingga 31, dan biaya hariannya didapat dari biaya bulanan / 31 hari
Bulan Juni | ||||
Tanggal | Biaya Harian Provisi | Biaya Harian Administrasi | Biaya Harian Transaksi | Biaya Harian Taksasi |
2024-04-01 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-02 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-03 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-04 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-05 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-06 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-07 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-08 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-09 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-10 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-11 | Rp107,526.88 | Rp10,752.69 | Rp5,376.34 | Rp5,376.34 |
2024-04-12 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-13 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-14 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-15 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-16 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-17 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-18 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-19 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-20 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-21 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-22 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-23 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-24 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-25 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-26 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-27 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-28 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-29 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2024-04-30 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
Total | Rp1,182,795.70 | Rp118,279.57 | Rp59,139.78 | Rp59,139.78 |
Maka total biaya amortisasi dihitung dari tanggal 1 hingga 11 (karena H+0)
Jadwal Amortisasi Bulanan
Bulan Ke | Provisi | Administrasi | Transaksi | Taksasi |
0 | Rp2,150,537.63 | Rp215,053.76 | Rp107,526.88 | Rp107,526.88 |
1 | Rp3,333,333.33 | Rp333,333.33 | Rp166,666.67 | Rp166,666.67 |
2 | Rp3,333,333.33 | Rp333,333.33 | Rp166,666.67 | Rp166,666.67 |
3 | Rp1,182,795.70 | Rp118,279.57 | Rp59,139.78 | Rp59,139.78 |
Total | Rp10,000,000.00 | Rp1,000,000.00 | Rp500,000.00 | Rp500,000.00 |
Maka jika semua biaya administrasi dijumlahkan berdasarkan biayanya nominalnya akan sama dengan nominal yang diinput pertama kali
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article